礦熱爐35KV無功補償現場運行

礦熱爐低壓無功補償系統
銷售業績表
產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 運 行 單 位 | 數量(臺/套) | 備注 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.26-22860 kvar | 新疆合盛硅業鄯善 | 10 | 33000KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.2-8664 kvar | 新疆合盛硅業 | 4 | 19500KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.2-9576kvar | 新疆合盛硅業 | 6 | 19500KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.3-12600kvar | 藍星硅材料有限公司 | 1 | 27000KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.28-11808kvar | 宜興宇龍(新疆鑫錦華) | 2 | 13500KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.28-18711kvar | 內蒙古創源金屬有限公司 | 4 | 30000KVA 工業硅 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC-0.26-15600 kvar | 內蒙京科發電 | 1 | 25500KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.28-22470kvar | 江蘇德誠(貴州興義) | 2 | 30000KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.28-13932 kvar | 蘭州大宏(印尼項目) | 2 | 18900KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.22-13554 kvar | 四川德昌亞王 | 2 | 18900KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.2-8208kvar | 四川理縣協鑫 | 2 | 16500KVA 工業硅 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.29-27060kvar | 陜西府谷金川鴻泰 | 1 | 30000KVA 硅鐵 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.29-24960kvar | 陜西府谷新田 | 1 | 40500KVA 硅鐵 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.25-20736kvar | 平羅縣萬順冶金化工有限公司3號爐 | 2 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC0.28-12000kvar | 大連重工(新疆藍山屯河) | 2 | 40500KVA 電石 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC0.28-15120kvar | 大連重工(華夏特鋼) | 6 | 30000KVA 鉻鐵 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC0.3-27450kvar | 大連重工(安徽華塑) | 3 | 40500KVA 電石 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.3-38304kvar | 寧夏晟晏實業集團福華冶金有限公司40500KVA硅鐵 | 1套 | 40500KVA 硅鐵 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC-10800kvar | 內蒙古納順集團 | 2 | 45000KVA 硅鐵 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC-16200kvar | 陜西府谷金川鴻泰鎂業 | 1 | 30000KVA 硅鐵 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-14382kvar | 陜西府谷亞博蘭炭 | 1 | 25500KVA 硅鐵 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.28-17280 kvar | 陜西三忻集團三分公司 | 1 | 18000KVA 硅鐵 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC-18000kvar | 內蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 2 | 40500KVA 電石 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC-19152kvar | 內蒙古白雁湖化工股份有限公司二期 | 2 | 48000KVA 電石 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.28-18009.6 kvar | 內蒙蒙維科技(錦州天晟重工) | 4 | 48000KVA 電石 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.28-15840 kvar | 鄂爾多斯雙欣化工有限公司 | 2 | 33000KVA 電石 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.28-22260kvar | 豐鎮嘉鑫化工 | 1 | 36000KVA 電石 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.3-37800kvar | 重慶大朗 | 4 | 36000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.24-22982kvar | 寧夏晟晏實業集團福華冶金有限公司公司2號爐 | 1 | 25500KVA硅錳 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.24-22982kvar | 寧夏晟晏實業集團福華冶金有限公司4號爐 | 1 | 25500KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.24-17550kvar | 寧夏晟晏實業集團福華冶金有限公司7、8號爐 | 2 | 25500KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.25-26496-1 | 寧夏晟晏實業集團福華冶金有限公司9號爐 | 1 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.24-19440 kvar | 寧夏吉元冶金集團有限公司 | 2 | 30000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.24-22320 kvar | 寧夏吉元冶金集團有限公司 二期 | 2 | 30000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.25-20736kvar | 平羅縣萬順冶金化工有限公司1、2號爐 | 2 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.28-28224 kvar | 寧夏參進寧宇達冶金有限公司 | 2 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.3-32400 kvar | 寧夏森源重工(唐山鼎盛項目) | 1 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.3-37800 kvar | 內蒙化德天成鐵合金二期 | 2 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.25-20736 kvar | 內蒙化德天成鐵合金 | 1 | 27000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC-0.25-25200 kvar | 內蒙化德天成鐵合金 | 1 | 27000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.27-20160kvar | 寧夏吉鑫合金有限公司 | 1 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐低壓無功補償系統 | TLVQC0.21-12792 kvar | 內蒙中旗西北化工 | 1 | 16500KVA 鉻鐵 |
礦熱爐低無功補償系統 | TLVQC-0.21-13000kvar | 內蒙中旗西北化工 | 2 | 16500KVA 鉻鐵 |
礦熱爐高壓無功補償裝置
銷售業績表
產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 運 行 單 位 | 數量(臺/套) | 備注 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-22500kvar | 陜西府谷金川鴻泰 | 1 | 30000KVA 硅鐵 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-28800kvar | 陜西府谷新田 | 1 | 40500KVA 硅鐵 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-23820Kvar 110KV TBB110-32064Kvar | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 | 2 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-28800Kvar | 平羅縣萬順冶金化工有限公司3號爐 | 2 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-20160kvar | 內蒙古商都蕾強工貿有限公司 | 1 | 25500KVA 高硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-28800Kvar (14400+14400) | 寧夏參進寧宇達冶金有限公司 | 1 | 27000KVA 硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-20000kvar | 內蒙興河三河特鋼 | 1 | 30000KVA 硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-12000kvar | 內蒙瑞濠新材料有限公司 | 1 | 30000KVA 硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-28800kvar | 寧夏鑫昊緣特種合金有限公司 | 2 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 66KV TBB66-8000kvar | 朝陽金旭錳業 | 1 | 12500KVA 硅錳 |
礦熱爐高低無功補償裝置 | 110KV TBB110-12000/AQW | 寧夏天辰冶金有限公司 | 2 | 33000KVA 電石 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-15000kvar | 寧夏煜林化工 | 1 | 36000KVA 電石 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 110KV TBB110-20016kvar | 寧夏森源重工(唐山鼎盛項目) | 1 | 33000KVA 硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 35KV TBB35-12000kvar | 內蒙古商都蕾強工貿有限公司 | 1 | 12500KVA 高硅錳 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 35kv 5000kvar 35kv 2500kvar | 寧夏天元錳業 | 2 | |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | TBB35-20000kvar | 榆林西北化工 | 1 | |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 35KV TBB35-10000kvar | 內蒙古創源金屬有限公司 | 4 | 30000KVA 工業硅 |
礦熱爐高壓無功補償裝置 | 35KV TBB35-12000/ACW | 內蒙京科發電 | 1 | 25500KVA 工業硅 |
礦熱爐中壓無功補償系統
銷售業績表
產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 運 行 單 位 | 數量(臺/套) | 備注 |
礦熱爐中壓無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-9000kvar | 大連重工(新疆藍山屯河) | 2 | 40500KVA 電石 |
礦熱爐中壓無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-8000kvar | 大連重工(華夏特鋼) | 6 | 30000KVA 鉻鐵 |
礦熱爐中壓無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-18000kvar | 內蒙古納順集團 | 2 | 45000KVA 硅鐵 |
礦熱爐中壓無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-24000kvar | 陜西府谷金川鴻泰鎂業 | 1 | 30000KVA 硅鐵 |
礦熱爐中壓無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-30000kvar | 陜西府谷金萬通 | 1 | 45000KVA 硅鐵 |
礦熱爐中壓無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-16200kvar | 陜西府谷亞博蘭炭 | 1 | 25500KVA 硅鐵 |
礦熱爐中無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-12000kvar | 內蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 2 | 40500KVA 電石 |
礦熱爐中無功補償系統 | 中壓TBBGZ10-18000kvar | 內蒙古白雁湖化工股份有限公司二期 | 2 | 48000KVA 電石 |
10(6)KV分組自動投切并聯電容器成套裝置 銷售業績表 | |||||
產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 運 行 單 位 | 數量(臺/套) | 千乏 | 備注 |
磁控靜止無功補償裝置 | MSVC-1000/10 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 4 | 4000 | |
磁控靜止無功補償裝置 | MSVC-8000/10 | 內蒙大唐圖古日格風電場 | 2 | 16000 | |
磁控靜止無功補償裝置 | MSVC-30000/35 | 蒙古大漠(杭錦旗)風電場 | 2 | 60000 | |
磁控靜止無功補償裝置 | BKST-8000/10.5 TAL7.88-5000-3AK TAL7.27-3000-3AK | 唐山鎳金 | 2 | 16000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-5400(1200+1200+3000)-3AK | 大連西太平洋石化公司 | 2 | 10800 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ6-5100-3AK | 大連西太平洋石化公司 | 2 | 10200 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-8000(5000+2000+1000)-3AK | 大連逸盛大化二期 | 2 | 16000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-8000(5000+2000+1000)-3AK | 大連逸盛大化一期 | 2 | 16000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-3000(600+1200+1200)-3AK | 大連長興島原油庫 | 2 | 6000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4000(1000+1000+2000)-3AK | 江漢油田視博實業潛江股份有限公司 | 2 | 8000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-5000(1000+2000+2000)-3AK | 大連萬方化工 | 1 | 5000 | |
高壓并聯電容器裝置 | TBB11-2000/3AK | 大連染化 | 4 | 8000 | |
高壓并聯電容器裝置 | TBB11-3000/3AK | 大連固特異 | 2 | 6000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ11-8000(3000+5000)/3AK | 大連固特異 | 2 | 16000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ11-2400(1200+1200)/3AK | 大連固特異 | 1 | 2400 | |
高壓并聯電容器裝置 | TBB11-2000/3AK | 大連液化空氣 | 2 | 4000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-3000(6000+1200+1200) | 大連LNG | 2 | 6000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ6-1800-3AK | 大連大化 | 2 | 3600 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ6-2000-3AK | 大連大化 | 2 | 4000 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ6-5600(1400+1400+2800) | 遼河油田 | 2 | 11200 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ10-5600(1400+1400+2800) | 吉林松源前郭煉油廠 | 2 | 11200 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ6-4000(1000+1000+2000)-3AK | 中國石油天然氣錦州石化分公司 | 2 | 8000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ6-8000(4000+3000+1000) | 大連山水水泥 | 1 | 8000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4800(1800+1800+1200)-3AK | 遼寧山水工源水泥有限公司 | 1 | 4800 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1800(600+1200)-3AK | 盤錦山水水泥有限公司 | 1 | 1800 | |
10KV分組自動投高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1600(400+400+800)-3AK | 霍林郭勒山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
10KV分組自動投高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1600(400+400+800)-3AK | 巴林右旗山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
10KV分組自動投高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 武鄉山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
10KV分組自動投高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 青島山水水泥有限公司 | 1 | 1600 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2100-3AK | 阜新大鷹水泥制造有限公司 | 1 | 2100 | |
10KV分組自動投高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2400(900+900+600)-3AK | 阜新大鷹水泥制造有限公司 | 1 | 2400 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ10-2400(900+900+600)-3 | 阜新大鷹水泥廠 | 1 | 2400 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4200(700+14000+2100) | 天瑞水泥 | 1 | 4200 | |
分組投切箱式集合式電容器裝置 | BFMHX10-4200(700+1400+2100)-3W | 營口天瑞水泥有限公司 | 1 | 4200 | |
10KV分組自動投高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4800(1600+3200)-3AK | 本溪北營鋼鐵(集團)股份公司 | 1 | 4800 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-3600AK | 本溪北營鋼鐵股份有限公司 | 2 | 7200 | |
新型分組自動高壓并聯電容器裝置 | TBBG6-1500-3 W | 本溪北營鋼鐵 | 2 | 3000 | |
新型自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ6-1050(450+600)-3W | 本溪北臺鋼鐵集團 | 2 | 2100 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-900(300+600)-3AK | 中冶京誠工程技術有限公司(大鋼) | 2 | 1800 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1200(450+750)-3AK | 中冶京誠工程技術有限公司(大鋼) | 2 | 2400 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1800(600+1200)-3AK | 中冶京誠工程技術有限公司(大鋼) | 2 | 3600 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-12000(6000+2000*3)-3AK | 大連特鋼 | 8 | 96000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-8000(3000+2000*2+1000) | 錦州錦興鋼廠 | 1 | 8000 | |
分組自動投切無功補償裝置 | TBBGZ10-1600(1000+600) | 河北新金鋼廠 | 1 | 1600 | |
分組自動投切無功補償裝置 | TBBGZ10-2100(900+1200)-3 | 河北新金鋼廠 | 1 | 2100 | |
10KV分組自動投高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1000(200+400+400)-3AK | 沈陽電業局電氣安裝公司 | 2 | 2000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1350-3AK | 大連茂百特電力設備有限公司 | 1 | 1350 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 大連電力電器集團有限公司 | 2 | 4000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-720(360+360)-3AK | 大連電力電器集團有限公司 | 1 | 720 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ3.3-300-3AK | 大連電力電器集團有限公司 | 1 | 300 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4800(400*12)-3AK | 遼陽銅業集團 | 1 | 4800 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1200(400*3)-3AK | 遼陽銅業集團 | 1 | 1200 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2100(300*7)-3AK | 錦州錦開電器集團有限責任公司 | 2 | 4200 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2400(800*3)-3AK | 朝陽當凱電力開關有限公司 | 1 | 2400 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4200(600*7)-3AK | 大連北方森源電器有限公司 | 1 | 4200 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1050(350+700)-3AK | 大連北方森源電器有限公司 | 2 | 2100 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-6000(2000+4000)-3AK | 大連奇瑞汽車 | 1 | 6000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-3000(600+600+1200)-3AK | 大連長興島港口有限公司 | 2 | 6000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2000(1000+1000) | 大連STX造船二期 | 1 | 2000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-3000(1000+2000) | 大連STX造船二期 | 1 | 3000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4500(1500+1500+1500) | 大連STX造船二期 | 2 | 9000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-6000(2000+2000+2000) | 大連STX造船一期 | 3 | 18000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-6000(3000+2000+1000) | 大連華銳重工 | 2 | 12000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | SVQC10-4000(1335+2670) | 大連中遠造船 | 2 | 8000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | SVQC10-4000(1335+2670) | 大連大洋船舶 | 2 | 8000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-180-3AK | 大連電器集團 | 2 | 360 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-720(360+360)-3AK | 大連電器集團 | 1 | 720 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1350(120+240+240+270+480)-3AK | 大連電器集團 | 1 | 1350 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2000(1000+1000)-3AK | 大連造船 | 1 | 2000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2400(800*3) | 朝陽當凱 | 1 | 2400 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ6-2100(300*7) | 錦州錦開集團 | 1 | 2100 | |
電壓無功自動補償裝置 | VcQV-7000/6 | 撫順礦業集團有限責任公司 | 2 | 14000 | |
分組自動投切箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHXZ6-3300-3AKW | 撫順礦業集團有限責任公司 | 2 | 6600 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4000【1000+(1000+2000)】-3AK | 撫順特鋼股份有限公司 | 1 | 4000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-9000【1000+2000+3000+3000】-3AK | 撫順特鋼股份有限公司 | 2 | 18000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1000(300+300+400) | 錦州錦礦 | 1 | 1000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2400(600+600+1200) | 山西朔州擔水溝聯營煤礦 | 1 | 2400 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ10-6300-2 | 營口阿司創礦產資源有限公司 | 1 | 6300 | |
高壓自動補償電容器裝置 | TBBGZ-3000(1000+1000+1000)-3 | 建昌宏基礦業電氣有限公司 | 1 | 3000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-3600(400*9)-3AK | 遼陽銅業集團 | 1 | 3600 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TAL7.8-2700(1500+750+225*2)-3AK | 新疆沈宏實業 | 1 | 2700 | |
分組自動投切箱式電容器裝置 | TBBGZ11-4500(1500+3000)-3W | 兩錦供電公司66V三廠改造工程 | 1 | 4500 | |
分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ10-3000(1000+2000)-3AK | 寧城縣農電局 | 1 | 3000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-1000(300+300+400)-3AK | 錦州錦開電器 | 1 | 1000 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-2400(800+1600)-3AK | 葫蘆島農電局 | 1 | 2400 | |
分組自動投切高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ10-4000(1000+1000+2000)-3 | 遼寧雅威防止工業園有限公司 | 1 | 4000 | |
新型分組自動高壓并聯電容器裝置 | TBBGZ6.6-1200(300+300+600)-3W | 錦州市高低壓開關廠 | 2 | 2400 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ10-1200/200 | 錦州錦開電器集團有限公司 | 1 | 7200 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ10-7200-3 | 錦州錦開電器集團有限公司 | 1 | 7200 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ11-4000(500*8)-3 | 葫蘆島船舶重工有限公司 | 2 | 8000 | |
新型分組自動投切高壓電容器裝置 | TBBGZ6-4000(2000+2000)-3 | 兩錦大洋電力建設集團開關公司 | 2 | 8000 |
箱式集合式高壓并聯電容器成套裝置 銷售業績表 | |||||
產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 運 行 單 位 | 數量(臺/套) | 千乏 | 備注 |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX6-5000 | 本溪北營鋼鐵集團有限公司 | 1 | 5000 | |
10KV成套箱式集合式電容器裝置 | BFMHX12-5000-3W | 本溪北臺鋼鐵有限公司 | 2 | 10000 | |
35KV成套箱式集合式電容器裝置 | BFMHX35-5000-3W | 本溪北臺鋼鐵有限公司 | 2 | 10000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-5000(1000+4000) | 本溪北營鋼鐵集團有限公司 | 2 | 10000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX6-5000(3000+2000)-3 | 凌源鋼鐵集團有限公司 | |||
分組自動投切箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHXZ6-3300-3AKW | 撫順礦業集團有限責任公司 | 2 | 6600 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-1800(900+900)-3 W | 山西朔州市后安煤礦 | 2 | 3600 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-1200-3AK | 山西朔州八一 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-1800(600+1200)-3 | 內蒙突泉 | 7 | 12600 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-1800-3AK | 平魯帥科煤礦 | 1 | 1800 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-3000(1000+2000)-3AK | 建平榮田礦業 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-6000(1000+2000+3000)-3AK | 建平榮田礦業 | 1 | 6000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-900-3AK | 大連蓮山礦業 | 2 | 1800 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-1200-3 | 山西太原鋼鐵有限公司 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-2000-3W | 吉林雙遼風電場 | 2 | 4000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-3000-3W | 兩錦電業局 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-4000-3W | 吉林雙遼風電場 | 2 | 8000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-1200(600+600)-3 W | 阜新清河門農電局 | 1 | 1200 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-1800(900+900)-3 W | 內蒙古電力建設工程公司 | 1 | 1600 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-1800-3W | 天津漢沽鹽廠 | 1 | 1800 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-2000-3W | 唐山樂亭供電公司 | 2 | 4000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-2400-3W | 天津漢沽鹽廠 | 1 | 2400 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-3000(1000+2000)-3 W | 航天龍源風力發電有限公司 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-4200-3W | 山西朔州電業局 | 2 | 8400 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX-1200(400+800)-3 | 朝陽農電局瓦房子變 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX6.3-5000 | 錦州錦開電器集團 | 2 | 10000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BAMHX10-2500-3W | 營口鎂砂廠66KV變電站 | 1 | 2500 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BAMHX10-3000-3W | 營口大石橋鎂砂廠 | 2 | 3000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-1000-3 | 朝陽 | 1 | 1000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-1200(600+600)-3W | 通遼科左中旗農電局 | 1 | 1200 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-1200/600-3w | 赤峰喀喇沁旗農電局 | 1 | 1200 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-2000-3AK | 唐山樂亭供電公司 | 1 | 2000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-2400-3W | 朝陽市農電局 | 2 | 2400 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-3000(1000+2000)-3AK | 朝陽博遠電力建設有限公司 | 1 | 3000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-3900-3W | 兩錦供電工區 | 1 | 3900 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-4100-3AK | 天瑞水泥 | 1 | 4100 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-4500-3W | 黑山供電局高山子變 | 1 | 4500 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-5000-3 | 河北保定 | 1 | 5000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-5000-3W | 大石橋市石佛鎮民政電熔鎂砂廠 | 1 | 5000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-600(300+300)-3W | 通遼開魯農電局 | 1 | 600 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-600(300+300)-3W | 通遼奈曼旗農電局 | 1 | 600 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-600-3 | 唐山舊城變電站 | 4 | 2400 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-600-3AK | 寧城農電局 | 1 | 600 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX10-7500-3 | 河南許昌 | 2 | 15000 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX11-2500-3 | 大石橋興立耐火材料廠 | 1 | 2500 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX12-1200-3W | 濱州供電(鄒平) | 4 | 4800 | |
箱式集合式高壓并聯電容器裝置 | BFMHX6-6000(4000+2000)-3 | 天水長城開關廠 | 1 | 6000 |
高壓電動機無功補償裝置 銷售業績表 | |||||
產 品 名 稱 | 產 品 型 號 | 運 行 單 位 | 數量(臺/套) | 千乏 | 備注 |
10KV電機補償裝置 | TBBD10-240-3 | 阜新大鷹水泥廠 | 1 | 240 | |
10KV主電機電容補償柜 | TBBD-900kvar | 商丘天瑞水泥有限公司 | 1 | 900 | |
